Związek Groszowy na rzecz wspierania ubogich dzieci szkolnych: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Pfennig-Verein zur Unterstützung armer Schulkinder. Założony tutaj we Wrocławiu w roku rewolucyjnym 1848 Związek Groszowy na rzecz wspierania ubogich dzieci szkoln...") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Pfennig-Verein zur Unterstützung armer Schulkinder. | Pfennig-Verein zur Unterstützung armer Schulkinder. | ||
| + | |||
| + | ==1890== | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="2" | ||
| + | |width=600| | ||
| + | Wpływy w roku 1890: | ||
| + | |||
| + | Składki członkowskie: 1149 marek, | ||
| + | |||
| + | odsetki: 5,26 marki, | ||
| + | |||
| + | stan z roku poprzedniego: 124,83 marki, | ||
| + | |||
| + | razem: 1279,09 marki. | ||
| + | |||
| + | |width=600| | ||
| + | Wydatki w roku 1890: | ||
| + | |||
| + | na obuwie: 1059 marek, | ||
| + | |||
| + | wynagrodzenie posłańca: 90 marek, | ||
| + | |||
| + | na druki/ogłoszenia: 10,10 marki, | ||
| + | |||
| + | na stypendia: 18 marek, | ||
| + | |||
| + | suma wydatków: 1177,10 marki, | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | pozostały stan: 101,99 marki. | ||
| + | |||
| + | Wrocław, 18 stycznia 1891 r. | ||
| + | Zarząd | ||
| + | |||
| + | [https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/795050/0043_NDIGCZAS041932_112525471.pdf?utm_source=chatgpt.com źródło] | ||
Założony tutaj we Wrocławiu w roku rewolucyjnym 1848 Związek Groszowy na rzecz wspierania ubogich dzieci szkolnych przekazuje w tym roku 260 par butów ubogim, zasługującym dzieciom ze wrocławskich szkół ludowych. | Założony tutaj we Wrocławiu w roku rewolucyjnym 1848 Związek Groszowy na rzecz wspierania ubogich dzieci szkolnych przekazuje w tym roku 260 par butów ubogim, zasługującym dzieciom ze wrocławskich szkół ludowych. | ||
Pod uwagę brane są wyłącznie dzieci z tych szkół ludowych, których rektorzy lub nauczyciele są członkami związku. Wybór dzieci nastąpił w miesiącu listopadzie. [https://sbc.org.pl/Content/515986/PDF/iii54812-1907-49-0001.pdf?utm_source=chatgpt.com Śląska Gazeta Szkolna 5 grudnia 1907] | Pod uwagę brane są wyłącznie dzieci z tych szkół ludowych, których rektorzy lub nauczyciele są członkami związku. Wybór dzieci nastąpił w miesiącu listopadzie. [https://sbc.org.pl/Content/515986/PDF/iii54812-1907-49-0001.pdf?utm_source=chatgpt.com Śląska Gazeta Szkolna 5 grudnia 1907] | ||
Wersja z 23:59, 15 gru 2025
Pfennig-Verein zur Unterstützung armer Schulkinder.
1890
|
Wpływy w roku 1890: Składki członkowskie: 1149 marek, odsetki: 5,26 marki, stan z roku poprzedniego: 124,83 marki, razem: 1279,09 marki. |
Wydatki w roku 1890: na obuwie: 1059 marek, wynagrodzenie posłańca: 90 marek, na druki/ogłoszenia: 10,10 marki, na stypendia: 18 marek, suma wydatków: 1177,10 marki, |
pozostały stan: 101,99 marki.
Wrocław, 18 stycznia 1891 r. Zarząd
Założony tutaj we Wrocławiu w roku rewolucyjnym 1848 Związek Groszowy na rzecz wspierania ubogich dzieci szkolnych przekazuje w tym roku 260 par butów ubogim, zasługującym dzieciom ze wrocławskich szkół ludowych.
Pod uwagę brane są wyłącznie dzieci z tych szkół ludowych, których rektorzy lub nauczyciele są członkami związku. Wybór dzieci nastąpił w miesiącu listopadzie. Śląska Gazeta Szkolna 5 grudnia 1907