Organizacje w Zabrzu: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
=Kościelne= | =Kościelne= | ||
| − | Piotr Górecki, „Matka Kościołów zabrzańskich”. Historia parafii św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu 1354–2018, Zabrze 2018 | + | [https://repo.uni.opole.pl/docstore/download/UO15a942d13ce849f4a6595c2f04aadc5f/GoreckiP.-MatkaKosciolow.pdf?entityType=book&entityId=UO233d2cafb7a24df5b45e072e96ff06c3 Piotr Górecki, „Matka Kościołów zabrzańskich”. Historia parafii św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu 1354–2018, Zabrze 2018] |
==Bractwa i arcybractwa== | ==Bractwa i arcybractwa== | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
4. Polskie Bractwo Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny, Polnische Bruderschaft Unserer Lieben Frau vom Trost, ≥1911, 600 (1930) | 4. Polskie Bractwo Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny, Polnische Bruderschaft Unserer Lieben Frau vom Trost, ≥1911, 600 (1930) | ||
| + | |||
| + | 5. Bractwo Różańcowe (Róże różańcowe), Rosenkranz-Verein, od 1904, czł. do 10 000 | ||
==zakony świeckie== | ==zakony świeckie== | ||
| − | + | 6. III Zakon Karmelitański, Dritter Orden der Karmeliten 1909 | |
| − | + | 7. III Zakon św. Franciszka, Dritter Orden des hl. Franziskus, <1919 | |
==SODALICJE / KONGREGACJE MARIAŃSKIE== | ==SODALICJE / KONGREGACJE MARIAŃSKIE== | ||
| − | + | 8. Sodalicja Mariańska Młodzieńców, Marianische Kongregation für Jünglinge, 1904 | |
| − | + | 9. Sodalicja Mariańska Panien i Kobiet, Marianische Kongregation für Jungfrauen und Frauen, 1904 | |
| − | + | 10. Polska Kongregacja Młodzieńców. Polnische Jünglingskongregation. <1919, czł. 208 | |
| − | + | 11. Polska Kongregacja Maryjna Dziewcząt, Polnische Marianische Kongregation der Mädchen, <1919. | |
czł. 600 | czł. 600 | ||
| − | + | 12. Niemiecki Związek Młodzieńców, Deutscher Jünglingsverein, <1919, czł. 120 | |
| − | + | 13. Niemiecka Kongregacja Panien, Deutsche Jungfrauen-Kongregation, <1919, czł. 400 | |
| − | + | 14. Sodalicja św. Piotra Klawera, Petrus-Claver-Sodalität, <1919, czł. 800 | |
==ZWIĄZKI KATOLICKIE – MĘŻCZYŹNI / ZAWODOWE== | ==ZWIĄZKI KATOLICKIE – MĘŻCZYŹNI / ZAWODOWE== | ||
| − | + | 15. Katolicki Związek Robotników, Katholischer Arbeiterverein, XIX w. | |
czł. 300 | czł. 300 | ||
| − | + | 16. Związek św. Józefa (robotników polskich), St.-Josefs-Verein / Polnischer Arbeiter-Verein, <1919, | |
czł 500 | czł 500 | ||
| − | + | 17. Katolicki Związek Czeladników, Katholischer Gesellen-Verein, 1908 | |
| − | + | 18. Katolicki Związek Kupców, Katholischer Kaufmann-Verein, ok. 1900 | |
| − | + | 19. Katolicki Związek Obywatelski, Katholischer Bürgerverein, 1903 | |
| − | + | 20. Katolicki Związek Mężczyzn, Katholischer Männer-Verein, 1897 | |
==ZWIĄZKI KOBIET I MATEK== | ==ZWIĄZKI KOBIET I MATEK== | ||
| − | + | 21. Niemiecki Związek Matek, Deutscher Mütterverein, <1919 | |
| − | + | 22. Polski Związek Matek, Polnischer Mütterverein, <1919 czł. 700 | |
| − | + | 23. Związek Matek Chrześcijańskich, Christlicher Mütterverein, 30 VI 1911 | |
| − | + | 24. Związek Kobiet Katolickich, Katholischer Frauenbund, 1909 | |
| − | + | 25. Patriotyczny Związek Kobiet, Vaterländischer Frauenverein, 1880 | |
| − | + | 26. Związek Dorosłych Kobiet i Dziewcząt, Verein erwachsener Frauen und Mädchen, <1919, 308 | |
==ZWIĄZKI MODLITEWNE I CHARYTATYWNE== | ==ZWIĄZKI MODLITEWNE I CHARYTATYWNE== | ||
| − | |||
| − | |||
27. Towarzystwo św. Wincentego a Paulo, St.-Vinzenz-Verein, <1919, czł 140 | 27. Towarzystwo św. Wincentego a Paulo, St.-Vinzenz-Verein, <1919, czł 140 | ||
| Linia 96: | Linia 96: | ||
35 organizacji | 35 organizacji | ||
| − | Bractwa / arcybractwa: | + | Bractwa / arcybractwa: 7 |
Sodalicje / kongregacje mariańskie (kanoniczne): 7 | Sodalicje / kongregacje mariańskie (kanoniczne): 7 | ||
Zakony świeckie: 2 | Zakony świeckie: 2 | ||
| − | Katolickie stowarzyszenia wiernych: | + | Katolickie stowarzyszenia wiernych: 16 |
Stowarzyszenia świeckie (współpracujące): 3 | Stowarzyszenia świeckie (współpracujące): 3 | ||
Aktualna wersja na dzień 09:33, 31 gru 2025
Spis treści
Kościelne
Bractwa i arcybractwa
1. Bractwo Szkaplerza Świętego, Skapulierbruderschaft, 1875
2. Bractwo Serca Pana Jezusa, Bruderschaft vom Heiligsten Herzen Jesu, 21 XII 1883
3. Arcybractwo Najświętszego Oblicza, Erzbruderschaft vom Heiligen Antlitze 1914
4. Polskie Bractwo Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny, Polnische Bruderschaft Unserer Lieben Frau vom Trost, ≥1911, 600 (1930)
5. Bractwo Różańcowe (Róże różańcowe), Rosenkranz-Verein, od 1904, czł. do 10 000
zakony świeckie
6. III Zakon Karmelitański, Dritter Orden der Karmeliten 1909
7. III Zakon św. Franciszka, Dritter Orden des hl. Franziskus, <1919
SODALICJE / KONGREGACJE MARIAŃSKIE
8. Sodalicja Mariańska Młodzieńców, Marianische Kongregation für Jünglinge, 1904
9. Sodalicja Mariańska Panien i Kobiet, Marianische Kongregation für Jungfrauen und Frauen, 1904
10. Polska Kongregacja Młodzieńców. Polnische Jünglingskongregation. <1919, czł. 208
11. Polska Kongregacja Maryjna Dziewcząt, Polnische Marianische Kongregation der Mädchen, <1919. czł. 600
12. Niemiecki Związek Młodzieńców, Deutscher Jünglingsverein, <1919, czł. 120
13. Niemiecka Kongregacja Panien, Deutsche Jungfrauen-Kongregation, <1919, czł. 400
14. Sodalicja św. Piotra Klawera, Petrus-Claver-Sodalität, <1919, czł. 800
ZWIĄZKI KATOLICKIE – MĘŻCZYŹNI / ZAWODOWE
15. Katolicki Związek Robotników, Katholischer Arbeiterverein, XIX w. czł. 300
16. Związek św. Józefa (robotników polskich), St.-Josefs-Verein / Polnischer Arbeiter-Verein, <1919, czł 500
17. Katolicki Związek Czeladników, Katholischer Gesellen-Verein, 1908
18. Katolicki Związek Kupców, Katholischer Kaufmann-Verein, ok. 1900
19. Katolicki Związek Obywatelski, Katholischer Bürgerverein, 1903
20. Katolicki Związek Mężczyzn, Katholischer Männer-Verein, 1897
ZWIĄZKI KOBIET I MATEK
21. Niemiecki Związek Matek, Deutscher Mütterverein, <1919
22. Polski Związek Matek, Polnischer Mütterverein, <1919 czł. 700
23. Związek Matek Chrześcijańskich, Christlicher Mütterverein, 30 VI 1911
24. Związek Kobiet Katolickich, Katholischer Frauenbund, 1909
25. Patriotyczny Związek Kobiet, Vaterländischer Frauenverein, 1880
26. Związek Dorosłych Kobiet i Dziewcząt, Verein erwachsener Frauen und Mädchen, <1919, 308
ZWIĄZKI MODLITEWNE I CHARYTATYWNE
27. Towarzystwo św. Wincentego a Paulo, St.-Vinzenz-Verein, <1919, czł 140
28. Związek Boromeusza, Borromäus-Verein, <1919
29. Związek Dziecięctwa Jezusowego, Kindheit-Jesu-Verein, <1919, czł. 1200
30. Katolicki Związek Pogrzebowy, Katholischer Beerdigungsverein, 1906
ORGANIZACJE POMOCNICZE
31. Związek Budowy Kościoła w Mathesdorfie, Kirchenbauverein Mathesdorf, l. 30. XX w.
32. Związek Leona XIII, Leo-Verein, <1919
33. Związek Paramentów Kościelnych, Paramenten-Verein, <1919
ORGANIZACJE ŚWIECKIE WSPÓŁPRACUJĄCE Z PARAFIĄ
34. Związek Wojowników / Weteranów, Kriegerverein, <1919
35. Górnośląski Związek przeciw Nadużywaniu Napojów Alkoholowych, Oberschlesischer Bezirksverein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke, <1919
STAN KOŃCOWY
35 organizacji
Bractwa / arcybractwa: 7 Sodalicje / kongregacje mariańskie (kanoniczne): 7 Zakony świeckie: 2 Katolickie stowarzyszenia wiernych: 16 Stowarzyszenia świeckie (współpracujące): 3