Sokół (w Gliwicach): Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę " ==1911== [https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/435703/edition/404971/content Kalendarz Sokoli] Gniazdo data powstania Gliwice 1904 Prezes i adres J. Zakrzews...") |
(→1911) |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
[https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/435703/edition/404971/content Kalendarz Sokoli] | [https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/435703/edition/404971/content Kalendarz Sokoli] | ||
| − | Gniazdo data powstania Gliwice 1904 | + | ===Gniazdo Gliwice=== |
| + | |||
| + | data powstania Gliwice 1904 | ||
Prezes i adres J. Zakrzewski Tarnowitzerstr. | Prezes i adres J. Zakrzewski Tarnowitzerstr. | ||
| Linia 22: | Linia 24: | ||
liczba ćwiczących, 25 | liczba ćwiczących, 25 | ||
| − | procent ćwiczących | + | procent ćwiczących 67 |
| + | |||
| + | ===Gniazdo Łabenty=== | ||
| + | |||
| + | data powstania Łabenty 1910 | ||
| + | |||
| + | Prezes i adres Wilhelm Weps, friedrichstr. | ||
| + | |||
| + | Naczelnik i adres J. Nowakowski, Gliwice | ||
| + | |||
| + | miejsce posiedzeń w lokalu przy ul.Dworcowej | ||
| + | |||
| + | Miejsce ćwiczeń w lokalu przy Dworcowej | ||
| + | |||
| + | dzień posiedzeń, w pierwszą niedzielę po 1 | ||
| + | Dzień ćwiczeń niedziela | ||
| − | + | Liczba członków, 18 | |
| − | |||
| − | + | liczba ćwiczących, 13 | |
| − | |||
| + | procent ćwiczących 66 | ||
==1913== | ==1913== | ||
Wersja z 10:52, 16 lis 2025
Spis treści
1911
Gniazdo Gliwice
data powstania Gliwice 1904
Prezes i adres J. Zakrzewski Tarnowitzerstr.
Naczelnik i adres Józef Michalak Karlstrasse19
miejsce posiedzeń w prywatn pomiesz
Miejsce ćwiczeń brak lokalu
dzień posiedzeń, po I.albopo 15
Dzień ćwiczeń wtorek i piątek
Liczba członków, 36
liczba ćwiczących, 25
procent ćwiczących 67
Gniazdo Łabenty
data powstania Łabenty 1910
Prezes i adres Wilhelm Weps, friedrichstr.
Naczelnik i adres J. Nowakowski, Gliwice
miejsce posiedzeń w lokalu przy ul.Dworcowej
Miejsce ćwiczeń w lokalu przy Dworcowej
dzień posiedzeń, w pierwszą niedzielę po 1
Dzień ćwiczeń niedziela
Liczba członków, 18
liczba ćwiczących, 13
procent ćwiczących 66
1913
Gliwice.Prezes Dr.JanZakrzewski,Gliwice(Gleiwitz)Klosterstr. sekr./ Józef Lyszczyna,Gliwice-Zerniki,nacz.Jan Dziwior, Schmiedestr.II. -Czl.37,ćw.8. Lokal ćw .Gleiwitz O S. Bahnhofstr.6.